技術(shù)資料
除塵布袋的編織類型(上)
發(fā)布時(shí)間:2019-07-01 13:14:39
1、高性能金屬濾布是從所有先前的編織金屬介質(zhì)根本不同的。它采用革命性的編織技術(shù)制造,具有設(shè)定新標(biāo)準(zhǔn),使工業(yè)過濾過程更快,更安全,更高效的特性。
2、斜紋反向平紋荷蘭編織相當(dāng)于反向平紋荷蘭編織,然而,經(jīng)線是在2/2斜紋編織編織。這提供了不像平紋編織那樣使經(jīng)線變形的優(yōu)點(diǎn)。在經(jīng)紗方向上產(chǎn)生的高強(qiáng)度有利于諸如過濾帶的應(yīng)用。
3、反向荷蘭網(wǎng)是一個(gè)平紋濾網(wǎng),但是具有相反的導(dǎo)線直徑布置。細(xì)經(jīng)線彼此靠近定位,較粗的緯線以規(guī)定的距離編織。在經(jīng)線方向?qū)⑺玫母叩膹?qiáng)度。此外,這種多功能反向平紋荷蘭編織用于需要特殊聲學(xué)特性,機(jī)械強(qiáng)度和高過濾吞吐量的應(yīng)用中。
來(lái)源:除塵布袋 http://m.oysoft.cn
編織類型 | 嚙合 | 孔徑ΜM | 壓降系數(shù)Ζ | 拉伸強(qiáng)度(經(jīng)度)N / CM | 拉伸強(qiáng)度(緯度)N / CM | 孔隙率% | 重量KG / M2 | 布厚度MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.L.Filter 5-S | 850 x 380 | 5 | 9020 | 100 | 510 | 34 | 0.95 | 0.18 |
H.L.Filter 10-S | 850 x 380 | 10 | 1680 | 100 | 500 | 44 | 0.95 | 0.21 |
H.L.Filter 15-S | 850 x 380 | 15 | 850 | 110 | 510 | 49 | 0.95 | 0.23 |
H.L.Filter 20-S | 640 x 200 | 20 | 400 | 140 | 780 | 53 | 1.35 | 0.36 |
H.L.Filter 25-S | 425 x 150 | 25 | 480 | 190 | 490 | 54 | 1.10 | 0.30 |
H.L.Filter 30-S | 425 x 150 | 30 | 200 | 205 | 485 | 64 | 1.10 | 0.38 |
H.L.Filter 40-S | 325 x 115 | 40 | 140 | 270 | 570 | 64 | 1.50 | 0.52 |
2、斜紋反向平紋荷蘭編織相當(dāng)于反向平紋荷蘭編織,然而,經(jīng)線是在2/2斜紋編織編織。這提供了不像平紋編織那樣使經(jīng)線變形的優(yōu)點(diǎn)。在經(jīng)紗方向上產(chǎn)生的高強(qiáng)度有利于諸如過濾帶的應(yīng)用。
編織類型 | 嚙合 | 孔徑ΜM | 壓降系數(shù)Ζ | 拉伸強(qiáng)度(經(jīng)度)N / CM | 拉伸強(qiáng)度(緯度)N / CM | 孔隙% | 重量KG / M2 | 布厚度MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.L.Filter 75-S | 400 x 125 | 75 | 80 | 330 | 275 | 61 | 0.78 | 0.26 |
H.L.Filter 115-S | 320 x 38 | 115 | 110 | 1445 | 640 | 52 | 2.66 | 0.70 |
H.L.Filter 260-S | 132 x 18 | 263 | 60 | 5815 | 530 | 57 | 4.45 | 1.31 |
H.L.Filter 320-S | 132 x 17 | 319 | 35 | 2575 | 765 | 58 | 4.08 | 1.24 |
3、反向荷蘭網(wǎng)是一個(gè)平紋濾網(wǎng),但是具有相反的導(dǎo)線直徑布置。細(xì)經(jīng)線彼此靠近定位,較粗的緯線以規(guī)定的距離編織。在經(jīng)線方向?qū)⑺玫母叩膹?qiáng)度。此外,這種多功能反向平紋荷蘭編織用于需要特殊聲學(xué)特性,機(jī)械強(qiáng)度和高過濾吞吐量的應(yīng)用中。
編織類型 | 嚙合 | 孔徑ΜM | 壓降系數(shù)Ζ | 拉伸強(qiáng)度(經(jīng)度)N / CM | 拉伸強(qiáng)度(緯度)N / CM | 孔隙% | 重量KG / M2 | 布厚度MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.L.Filter 20-S | 645 x 130 | 20 | 600 | 200 | 500 | 50 | 0.85 | 0.20 |
H.L.Filter 40-S | 324 x 75 | 40 | 280 | 350 | 715 | 52 | 1.35 | 0.35 |
H.L.Filter 60-S | 218 x 52 | 62 | 160 | 510 | 810 | 54 | 1.70 | 0.47 |
H.L.Filter 90-S | 174 x 45 | 90 | 80 | 640 | 680 | 58 | 1.75 | 0.52 |
H.L.Filter 125-S | 132 x 35 | 125 | 65 | 845 | 760 | 60 | 2.15 | 0.68 |
H.L.Filter 150-S | 106 x 28 | 150 | 60 | 1070 | 880 | 60 | 2.70 | 0.81 |
H.L.Filter 175-S | 89 x 24 | 175 | 50 | 1300 | 1000 | 60 | 3.15 | 0.96 |
H.L.Filter 200-S | 89 x 22 | 200 | 42 | 1400 | 750 | 61 | 3 | 0.96 |
來(lái)源:除塵布袋 http://m.oysoft.cn